El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural informó que para enero de 2009, se comercializaron un total de 241.245 toneladas de alimentos en las principales centrales mayoristas y plazas de mercado minoristas del país. El funcionario destacó que esta cifra representa un crecimiento del 5%, en comparación con lo registrado en el mismo mes del año anterior, cuando se comercializaron 230.701 toneladas.
La comercialización de alimentos en enero de 2009 creció en un 5% frente al mismo mes del año anterior.
VOLUMEN COMERCIALIZADO EN MERCADOS MAYORISTAS Y PLAZAS DE MERCADO
(Ene-2009 vs. ene-2008)
| Ciudad | Central/Plaza | ene-08 (toneladas) | ene-09 (toneladas) | Var. (%) |
| Bogotá | Corabastos | 105.479 | 110.200 | 4,5 |
| Bucaramanga | Centroabastos | 25.202 | 28.593 | 13,5 |
| Cali | Cavasa | 20.502 | 20.841 | 1,7 |
| Cali | Santa Helena | 16.165 | 20.389 | 26,1 |
| Medellín | Coomerca | 15.292 | 15.265 | -0,2 |
| Barranquilla | Barranquillita | 12.730 | 9.347 | -26,6 |
| Cúcuta | Cenabastos | 10.276 | 13.326 | 29,7 |
| Pereira | Mercasa | 7.676 | 6.826 | -11,1 |
| Villavicencio | Llanoabastos | 6.616 | 6.977 | 5,5 |
| Neiva | Surabastos | 3.701 | 3.698 | -0,1 |
| Armenia | Mercar | 6.343 | 5.132 | -19,1 |
| Bogotá | Las Flores | 720 | 652 | -9,5 |
| Total | 230.701 | 241.245 | 5 | |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Monitoreo del Abastecimiento de Alimentos. Cálculos: Corporación Colombia Internacional (CCI).
A nivel de centrales mayoristas y de plazas de mercado, se destacan los incrementos presentados en Cenabastos de Cúcuta (29,7%), seguido de Santa Helena en Cali (26,1%) y Centroabastos de Bucaramanga (13,5%), manifestó Arias Leiva. Por otra parte, entre diciembre de 2008 y enero de 2009 la comercialización de alimentos tuvo un crecimiento del 1,2%, al pasar de comercializar un volumen de 238.442 toneladas a 241.245 toneladas, indicó Arias.
VOLUMEN COMERCIALIZADO EN MERCADOS MAYORISTAS Y PLAZAS DE MERCADO
(Ene-2009 vs. dic-2008)
| Ciudad | Sitio | dic-08 (toneladas) | ene-09 (toneladas) | Var. (%) |
| Bogotá | Corabastos | 100.440 | 110.200 | 9,7 |
| Bucaramanga | Centroabastos | 28.801 | 28.593 | -0,7 |
| Cali | Cavasa | 21.127 | 20.841 | -1,4 |
| Cali | Santa Helena | 25.495 | 20.389 | -20,0 |
| Medellín | Coomerca | 15.488 | 15.265 | -1,4 |
| Barranquilla | Barranquillita | 9.473 | 9.347 | -1,3 |
| Cúcuta | Cenabastos | 13.576 | 13.326 | -1,8 |
| Pereira | Mercasa | 6.817 | 6.826 | 0,1 |
| Villavicencio | Llanoabastos | 6.568 | 6.977 | 6,2 |
| Neiva | Surabastos | 3.825 | 3.698 | -3,3 |
| Armenia | Mercar | 6.107 | 5.132 | -16,0 |
| Bogotá | Las Flores | 726 | 652 | -10,2 |
| Total | 238.442 | 241.245 | 1,2 | |
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sistema de Monitoreo del Abastecimiento de Alimentos. Cálculos: Corporación Colombia Internacional (CCI).
De acuerdo con el Ministro Arias Leiva, se destacan los incrementos presentados en Corabastos de la ciudad de Bogotá (9,7%), seguido de Llanoabastos de la ciudad de Villavicencio (6,2%).
Oficina de comunicaciones MADR